SSS3 Series 3p / 4P McCB jẹ olupese ti o mọ daradara ti awọn ohun elo itanna ati awọn fifọ ọran ti o ni agbara ti awọn oniwe-pupọ ti awọn ohun elo itanna ni aaye ti aabo itanna. McCBS ti wa ni iṣelọpọ ni lilo imọ-ẹrọ ti ilọsiwaju ati awọn ohun elo didara, ati pe o jẹ characterized nipasẹ konge nla, igbẹkẹle giga, ati igbesi aye gigun.
Ọja Awọn ọja
Tẹ | Ti o wa lọwọlọwọ (a) | Opo | Titapọ Instigation Foltig (v), UI (50hz) | Ti o ni agbara foliteji ti o ṣiṣẹ (v) | Art ijinna (mm) | Circute kekere kukuru | Ifiranṣẹ Iṣẹ | ṣiṣẹ | |||
Bireki agbara (tẹ) | opo ara | iṣẹ | |||||||||
Fifọ Agbara (KA) | (ifarada) | ||||||||||
SSS3-125E | 12.5-125 | 2.3.4 | 660 | 380 | ≤30 | 15 | - | - | 7.5 | 3000 | 7000 |
SSS3-125s | 25 | - | 20 | 16 | |||||||
SSS3-160s | 16-160 | 0 | 35 | 8 | 20 | 18 | 4000 | 6000 | |||
SSS3-160h | 50 | 10 | 40 | 25 | |||||||
STS3-250s | 100-250 | 35 | 10 | 40 | 18 | 2000 | 6000 | ||||
SSS3-250m | 50 | 16 | 40 | 30 | |||||||
SSS3-250h | 65 | 18 | 40 | 48 | |||||||
Sts3-400s | 200-400 | 35 | 16 | 40 | 18 | 1000 | 4000 | ||||
SST3-400M | 50 | 20 | 40 | 30 | |||||||
Sts3-400h | 65 | 25 | 40 | 48 | |||||||
SSS3-630s | 400-630 | 50 | 20 | 40 | 30 | 1000 | 4000 | ||||
SSS3-630m | 65 | 25 | 40 | 48 | |||||||
SSS3-630h | 80 | 30 | 40 | 60 | |||||||
SSS3-800s | 500-800 | 50 | 20 | 40 | 30 | 1000 | 4000 | ||||
SSS3-800M | 65 | 25 | 40 | 48 | |||||||
SSS3-800h | 80 | 30 | 40 | 60 |
Iṣe giga: SSS3 jara 3P / 4P McCB ti o dara julọ, eyiti o le ni iyara yarayara ni igba kukuru lati daabobo awọn iyika ati ẹrọ lati bibajẹ.
Awọn iṣẹ idaabobo
Rọrun lati fi sori ẹrọ ati ṣetọju: Square Di Square Awọn fifọ jẹ apẹrẹ daradara ati rọrun lati fi sori ẹrọ daradara ati rọpo, eyiti o dinku iṣẹ awọn olumulo ati awọn idiyele itọju.
Idaraya ti o lagbara: Square Square Awọn fifọ Circuit ọran jẹ dara fun ọpọlọpọ awọn agbegbe awọn agbegbe ti o ga, iwọn otutu kekere, ati bẹbẹ lọ, ati bẹbẹ lọ lati ṣetọju awọn ipo to lagbara labẹ.
Awọn fifọ Centrain D'S Olorin Awọn fifọ Awọn irinṣẹ lọpọlọpọ ni lilo pupọ ni lilo awọn ọna ina ti ibugbe ti ibugbe ti ibugbe ti ibugbe ti ibugbe ti ibugbe ti ibugbe ti ibugbe ti ibugbe ti ibugbe ti ibugbe ti ibugbe ti ibugbe, awọn ile ile lati daabobo awọn kebulu, ile ati ẹrọ miiran lati awọn abawọn. Ni afikun, wọn nlo wọn nigbagbogbo ninu awọn iyika DC, gẹgẹbi gbigbe gbigba agbara ọkọ oju-ina D Squared Awọn fifọ aabo ti o ni igbẹkẹle ati iduroṣinṣin ti awọn eto agbara.