Awọn aaye ACporing AC jẹ idi pataki ti a ṣe apẹrẹ fun lilo ni firiji, ipo airdodo, ati awọn ọna imuna ina ina. Awọn isopọ agbara le ṣee ṣe pẹlu boya awọn ebute oko oju omi pẹlu awọn asopọ iyara tabi awọn ebute oju omi pẹlu awọn asopọ iyara
Awoṣe rara | Fifuye ni kikun | Exip amps (a) | Sluk No. | Fool folti ( V) | Laini folti (v) | Max HP | - | |
Amps (a) | 50 / 60hz | Folti (V) | Ẹyọkan Abọ-ọrọ | Mẹta Abọ-ọrọ | ||||
CJX9-20 / 1 | 20 | 30 | 1 | 24 | 240/277 | 120 | 1.5 | - |
CJX9-20 / 1,5 | 1.5 | |||||||
Cjx9-20 / 2 | 2 | |||||||
CJX9-20 / 3 | 3 | 120 | 480 | 240/270 | 3 | 7.5 | ||
CJx9-20 / 4 | 4 | 208/240 | 600 | 480/600 | - | 7.5 | ||
CJX9-25 / 1,5 | 25 | 35 | 1.5 | 24 | 240/277 | 120 | 2 | - |
CJX9-25 / 2 | 2 | |||||||
CJX9-25 / 3 | 3 | 120 | 480 | 240/270 | 5 | 7.5 | ||
CJX9-25 / 4 | 4 | 208/240 | 600 | 480/600 | - | 15/20 | ||
CJX9-30 / 1,5 | 30 | 40 | 1.5 | 24 | 240/277 | 120 | 2 | - |
CJX9-30 / 2 | 2 | 120 | 480 | 240/270 | 5 | 10 | ||
CJX9-30 / 3 | 3 | 208/240 | 600 | 480/600 | - | 15/20 | ||
CJX9-30 / 4 | 4 | |||||||
CJX9-40 / 2 | 40 | 50 | 2 | 24 | 240/277 | 120 | 3 | - |
CJX9-40 / 3 | 40 | 50 | 3 | 120 | 480 | 240/270 | 7.5 | 10 |
CJX9-40 / 4 | 40 | 50 | 4 | 208/240 | 600 | 480/600 | - | 15/20 |
Cjx9-50 / 2 | 50 | 60 | 2 | 24 | 240/277 | 120 | 3 | - |
Cjx9-50 / 3 | 50 | 60 | 3 | 120 | 480 | 240/270 | 10 | 15 |
Cjx9-50 / 4 | 50 | 60 | 4 | 208/240 | 600 | 480/600 | - | 25/25 |
CJX9-60 / 2 | 60 | 70 | 2 | 24 | 240/277 | 120 | 5 | - |
CJX9-60 / 3 | 60 | 740 | 3 | 120 | 480 | 240/270 | 10 | 20 |
CJX9-60 / 4 | 60 | 70 | 4 | 208/240 | 600 | 480/600 | - | 30/30 |
CJX9-75 / 2 | 75 | 85 | 2 | 24 | 240/277 | 120 | 5 | - |
CJX9-75 / 3 | 75 | 85 | 3 | 120 | 480 | 240/270 | 15 | 25 |
CJX9-75 / 4 | 75 | 85 | 4 | 208/240 | 600 | 480/600 | - | 40/40 |
CJX9-90 / 2 | 90 | 100 | 2 | 24 | 240/277 | 120 | 7.5 | - |
CJX9-90 / 3 | 90 | 100 | 3 | 120 | 480 | 240/270 | 20 | 30 |
CJX9-90 / 4 | 90 | 100 | 4 | 208/240 | 600 | 480/600 | - | 50/50 |
Ohun elo ti ko ni akopọ |
Kan si Àkọsílẹ ati ti ọkọ jẹ didara ga Train ti o jẹ ẹrọ igbona eleyin |
Iwọn otutu |
-40 ° F si 150 ° F; -5- + 40 |
Igbesi aye ẹrọ (ko si ẹru) |
Awọn ibamu si awọn ul ati awọn apejọ apejọ |
Igbesi aye Ẹtan |
Awọn isọdọtun si awọn atẹle UL ati awọn alaye Ari Idiwọn |
Iwuwo (isunmọ) |
9.25 iwoz |
Igbohunsafẹfẹ |
50 / 60hz |
Igbohunsalation |
Kilasi B (130ºC) |
Ipinnuopin |
Asopọ titẹ ati ilọpo meji 1/4 Q.4 |
Ṣiṣẹ |
85% ti inlil colil colil; 110% ailewu ti o pọju ṣiṣẹ |
Ojuse |
Titẹsiwaju |
Eto:
Eto electromagantic: Pẹlu awọn ẹya bii awọn ẹwu, awọn ohun-ara, abbl, abbl, eyiti a lo lati ṣe agbekalẹ ṣiṣan oofa lati wakọ ṣiṣi silẹ ati pipade ti eto olubasọrọ.
Eto olubasọrọ: pẹlu olubasọrọ akọkọ ati olubasọrọ oluranlọwọ. Kan si olubasọrọ ni a lo lati gbe lọwọlọwọ ti eto air ti air aifọwọyi, lakoko ti a lo oluranlọwọ alaifọwọyi lati mọ gbigbe gbigbe ati esi ti ifihan iṣakoso.
Ẹrọ ijade Art: Ti a lo lati pa ARC ti ipilẹṣẹ nigbati o ba ge olubasọrọ lati daabobo olubasọ.
Ikarahun ati ẹrọ fifọ ooru: lo lati daabobo awọn ohun elo inu lati agbegbe ita ati pese iṣẹ itusilẹ itusilẹ ooru pataki.
Imọ-ọrọ pataki: Apẹrẹ fun awọn ọna aifọwọyi air lati pade awọn aini ti awọn ọna air air fun iṣakoso itanna.
Relaini: Eto olubasọrọ ni a ṣe ti awọn ohun elo ti o ga-giga pẹlu adaṣe itanna to dara ati resispocia resistance lati rii daju iṣẹ idurosin igba pipẹ.
Aabo: Ni ipese pẹlu ẹrọ imukuro AKC pipe, ṣe idiwọ ibajẹ ariyanjiyan Arc si awọn olubasọrọ ati agbegbe agbegbe.
Oniruwọn: Ni ibamu pẹlu ibiti o ti ni ọpọlọpọ awọn eto aifiyesi ati awọn ọna iṣakoso itanna, rọrun fun fifi sori ẹrọ ati nfiranṣẹ.
Nigbati okun ti 2P air ti o jẹ okun, irin-irin irin di ajekii irin di tiokun ati fa eto olubasọrọ lati pa, nitorinaa ti n ṣalaye eto agbara. Nigbati awọn coil naa jẹ awọn okun, mojuto iron yoo niya nipasẹ iṣẹ rẹ ati eto olubasọrọ rẹ ti orisun omi, bayi di asopọpọ eto eto airne lati orisun agbara. Ni ọna yii, Olubasọrọ le mọ iṣakoso latọka jijin ti eto air air.